'강남스타일' 글로벌 신드롬
싸이의 '강남스타일'이 유튜브를 통해 전 세계적 신드롬을 일으키며 K팝의 글로벌 확산을 알렸다.
무슨 일이었나
싸이의 '강남스타일'은 2012년 7월 발매 후 유튜브에서 폭발적 반응을 일으키며, 그해 12월 세계 최초로 유튜브 조회수 10억 뷰를 돌파했다. 한국 대중음악 최초로 빌보드 핫100 2위에 오르고 말춤(horse dance)이 전 세계 소셜네트워크에서 유행하며 K팝의 글로벌 가능성을 입증한 문화 현상으로 평가받는다.
이슈화 지수 요약
데이터 표로 보기
| 주간 | 이슈화 지수 |
|---|---|
| 2012.07 | 8.5 |
| 2012.07 | 6.8 |
| 2012.07 | 7.7 |
| 2012.07 | 10.2 |
| 2012.07 | 11.1 |
| 2012.07 | 9.4 |
| 2012.07 | 12.8 |
| 2012.07 | 11.1 |
| 2012.07 | 7.7 |
| 2012.07 | 9.4 |
| 2012.07 | 11.9 |
| 2012.07 | 18.8 |
| 2012.07 | 16.2 |
| 2012.07 | 13.7 |
| 2012.07 | 12.8 |
| 2012.07 | 9.4 |
| 2012.07 | 9.4 |
| 2012.08 | 10.2 |
| 2012.08 | 11.9 |
| 2012.08 | 44.4 |
| 2012.08 | 47.9 |
| 2012.08 | 32.5 |
| 2012.08 | 40.1 |
| 2012.08 | 29.9 |
| 2012.08 | 44.4 |
| 2012.08 | 40.1 |
| 2012.08 | 38.4 |
| 2012.08 | 43.6 |
| 2012.08 | 36.7 |
| 2012.08 | 33.3 |
| 2012.08 | 42.7 |
| 2012.08 | 50.4 |
| 2012.08 | 42.7 |
| 2012.08 | 38.4 |
| 2012.08 | 49.6 |
| 2012.08 | 41.0 |
| 2012.08 | 33.3 |
| 2012.08 | 41.9 |
| 2012.08 | 41.9 |
| 2012.08 | 39.3 |
| 2012.08 | 50.4 |
| 2012.08 | 50.4 |
| 2012.08 | 41.9 |
| 2012.08 | 27.3 |
| 2012.08 | 29.0 |
| 2012.08 | 29.0 |
| 2012.08 | 27.3 |
| 2012.08 | 31.6 |
| 2012.09 | 43.6 |
| 2012.09 | 44.4 |
| 2012.09 | 27.3 |
| 2012.09 | 33.3 |
| 2012.09 | 37.6 |
| 2012.09 | 29.9 |
| 2012.09 | 35.0 |
| 2012.09 | 47.9 |
| 2012.09 | 40.1 |
| 2012.09 | 22.2 |
| 2012.09 | 24.8 |
| 2012.09 | 25.6 |
| 2012.09 | 29.0 |
| 2012.09 | 32.5 |
| 2012.09 | 58.9 |
| 2012.09 | 40.1 |
| 2012.09 | 29.9 |
| 2012.09 | 29.9 |
| 2012.09 | 30.8 |
| 2012.09 | 30.8 |
| 2012.09 | 42.7 |
| 2012.09 | 65.8 |
| 2012.09 | 47.0 |
| 2012.09 | 35.0 |
| 2012.09 | 39.3 |
| 2012.09 | 37.6 |
| 2012.09 | 42.7 |
| 2012.09 | 58.1 |
| 2012.09 | 85.4 |
| 2012.09 | 85.4 |
| 2012.10 | 71.8 |
| 2012.10 | 53.8 |
| 2012.10 | 55.5 |
| 2012.10 | 46.1 |
| 2012.10 | 54.7 |
| 2012.10 | 64.9 |
| 2012.10 | 54.7 |
| 2012.10 | 35.0 |
| 2012.10 | 29.9 |
| 2012.10 | 30.8 |
| 2012.10 | 34.2 |
| 2012.10 | 33.3 |
| 2012.10 | 43.6 |
| 2012.10 | 41.0 |
| 2012.10 | 25.6 |
| 2012.10 | 26.5 |
| 2012.10 | 29.9 |
| 2012.10 | 28.2 |
| 2012.10 | 27.3 |
| 2012.10 | 45.3 |
| 2012.10 | 37.6 |
| 2012.10 | 25.6 |
| 2012.10 | 24.8 |
| 2012.10 | 24.8 |
| 2012.10 | 24.8 |
| 2012.10 | 29.9 |
| 2012.10 | 39.3 |
| 2012.10 | 34.2 |
| 2012.10 | 22.2 |
| 2012.10 | 22.2 |
| 2012.10 | 23.9 |
| 2012.11 | 24.8 |
| 2012.11 | 24.8 |
| 2012.11 | 39.3 |
| 2012.11 | 30.8 |
| 2012.11 | 23.1 |
| 2012.11 | 23.9 |
| 2012.11 | 23.1 |
| 2012.11 | 22.2 |
| 2012.11 | 22.2 |
| 2012.11 | 34.2 |
| 2012.11 | 30.8 |
| 2012.11 | 19.7 |
| 2012.11 | 22.2 |
| 2012.11 | 23.1 |
| 2012.11 | 18.0 |
| 2012.11 | 22.2 |
| 2012.11 | 31.6 |
| 2012.11 | 25.6 |
| 2012.11 | 19.7 |
| 2012.11 | 18.8 |
| 2012.11 | 16.2 |
| 2012.11 | 18.0 |
| 2012.11 | 22.2 |
| 2012.11 | 35.9 |
| 2012.11 | 28.2 |
| 2012.11 | 18.8 |
| 2012.11 | 16.2 |
| 2012.11 | 16.2 |
| 2012.11 | 16.2 |
| 2012.11 | 18.8 |
| 2012.12 | 31.6 |
| 2012.12 | 24.8 |
| 2012.12 | 16.2 |
| 2012.12 | 16.2 |
| 2012.12 | 16.2 |
| 2012.12 | 14.5 |
| 2012.12 | 20.5 |
| 2012.12 | 25.6 |
| 2012.12 | 22.2 |
| 2012.12 | 14.5 |
| 2012.12 | 13.7 |
| 2012.12 | 17.1 |
| 2012.12 | 13.7 |
| 2012.12 | 18.0 |
| 2012.12 | 25.6 |
| 2012.12 | 22.2 |
| 2012.12 | 13.7 |
| 2012.12 | 15.4 |
| 2012.12 | 16.2 |
| 2012.12 | 11.9 |
| 2012.12 | 16.2 |
| 2012.12 | 23.1 |
| 2012.12 | 19.7 |
| 2012.12 | 15.4 |
| 2012.12 | 19.7 |
| 2012.12 | 15.4 |
| 2012.12 | 13.7 |
| 2012.12 | 14.5 |
| 2012.12 | 22.2 |
| 2012.12 | 19.7 |
| 2012.12 | 20.5 |
주간 이슈화 지수 = 정규화 뉴스량 × 0.40 + 정규화 검색량 × 0.35 + 정규화 댓글수 × 0.25
사건 전개
- 공개지수 8.5
'강남스타일' 공개
- 기록지수 16.2
유튜브 조회수 10억 돌파
더 알아보기
‘강남스타일’에 대한 자세한 기록과 보도를 확인하세요.
관련 도서·콘텐츠
이 사건을 다룬 책·다큐멘터리를 찾아보세요.
이 영역의 일부 링크는 제휴 활동의 일환으로, 구매 시 사이트가 일정 수수료를 받을 수 있습니다. (이용자 추가 부담 없음)
관련 이슈
2012년에 함께 일어난 일
2012년 전체 보기같은 ‘환희’을 남긴 사건
‘환희’ 사건 전체 보기자주 묻는 질문
’'강남스타일' 글로벌 신드롬’, 무슨 일이 있었나요?
싸이의 '강남스타일'은 2012년 7월 발매 후 유튜브에서 폭발적 반응을 일으키며, 그해 12월 세계 최초로 유튜브 조회수 10억 뷰를 돌파했다. 한국 대중음악 최초로 빌보드 핫100 2위에 오르고 말춤(horse dance)이 전 세계 소셜네트워크에서 유행하며 K팝의 글로벌 가능성을 입증한 문화 현상으로 평가받는다. 싸이의 '강남스타일'이 유튜브를 통해 전 세계적 신드롬을 일으키며 K팝의 글로벌 확산을 알렸다.
’'강남스타일' 글로벌 신드롬’, 언제 일어났나요?
2012년 7월 15일에 시작돼 2012년 12월 31일 무렵까지, 약 6개월간 이어졌습니다.
’'강남스타일' 글로벌 신드롬’, 어떻게 전개됐나요?
주요 전개는 다음과 같습니다. 2012년 7월 '강남스타일' 공개 → 2012년 12월 유튜브 조회수 10억 돌파.
’'강남스타일' 글로벌 신드롬’의 이슈화 지수는 얼마나 됐나요?
이슈화 지수 85.4점(100점 만점)으로 ‘대형’ 수준이며, 사회적 반향이 정점에 달한 시기는 2012년 9월 29일 무렵이었습니다. 이슈화 지수(Issue Resonance Index)는 세월호 참사(98.2)를 최고점으로 하는 0~100 척도에서 뉴스 보도량·검색량·댓글 반응을 가중합해 산출한 ‘문화/연예’ 분야 지표입니다.
‘'강남스타일' 글로벌 신드롬’ 토론하기
’'강남스타일' 글로벌 신드롬’에 대한 당신의 감정은?
한 번의 클릭으로 함께 기록해요 (로그인 불필요)
’'강남스타일' 글로벌 신드롬’ 실시간 대화방
이 사건에 대해 지금 실시간으로 이야기 나눠요. 로그인 불필요.
불러오는 중…
’'강남스타일' 글로벌 신드롬’ 의견 게시판 0
불러오는 중…